N-Einweg: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Test“) |
Axel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== Glas vs Dose === | |||
https://www.geo.de/natur/nachhaltigkeit/21401-rtkl-umweltbilanz-gemuese-dose-oder-glas-was-ist-besser | |||
"Aber sind diese Verpackungen auch umweltschonend? | |||
Die Kurzform der Antwort ist: Nein. Und zwar für beide Verpackungsarten. „Der Unterschied beim Klimawandelpotenzial ist nicht signifikant“, sagt Frank Wellenreuther vom Heidelberger ifeu-Institut. Allenfalls gebe es einen leichten Vorteil für die Konservendose bei anderen Auswirkungen auf die Umwelt, zum Beispiel bei der Versauerung von Böden und Gewässern oder die Smogbildung." | |||
[[Datei:UmweltBundesAmt Texte 19 2016.pdf|mini|Prüfung und Aktualisierung der Ökobilanz für Getränkeverpackungen - UmweltBundesAmt]] | |||
"Die Recyclingrate von Glas liegt bei 90 Prozent. Das klingt erst mal super, aber der Energieaufwand zum Recyceln liegt ungefähr bei der Größenordnung von der Neuherstellung eines Getränkekartons – der auch noch zu 75 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht", sagt Wellenreuther. Die "deutlich bessere" Ökobilanz im Vergleich zu Konserve und Glas hat laut Wellenreuther also die dritte Alternative: der Getränkekarton: "Der große Unterschied besteht darin, dass ein Karton sehr viel weniger wiegt." | |||
=== Glas Einweg === | |||
=== Blechdose === | |||
Aktuelle Version vom 7. April 2022, 15:23 Uhr
Glas vs Dose
"Aber sind diese Verpackungen auch umweltschonend?
Die Kurzform der Antwort ist: Nein. Und zwar für beide Verpackungsarten. „Der Unterschied beim Klimawandelpotenzial ist nicht signifikant“, sagt Frank Wellenreuther vom Heidelberger ifeu-Institut. Allenfalls gebe es einen leichten Vorteil für die Konservendose bei anderen Auswirkungen auf die Umwelt, zum Beispiel bei der Versauerung von Böden und Gewässern oder die Smogbildung." Datei:UmweltBundesAmt Texte 19 2016.pdf "Die Recyclingrate von Glas liegt bei 90 Prozent. Das klingt erst mal super, aber der Energieaufwand zum Recyceln liegt ungefähr bei der Größenordnung von der Neuherstellung eines Getränkekartons – der auch noch zu 75 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht", sagt Wellenreuther. Die "deutlich bessere" Ökobilanz im Vergleich zu Konserve und Glas hat laut Wellenreuther also die dritte Alternative: der Getränkekarton: "Der große Unterschied besteht darin, dass ein Karton sehr viel weniger wiegt."