Contact:Wolf Peter Buchholz: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SpaceOnEarth
Axel (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
Axel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* 20.10.2020 50Euro in bar -> 370 Restschulden | * 20.10.2020 50Euro in bar -> 370 Restschulden | ||
* 1.11 Dauerauftrag 10 Euro | * 1.11 Dauerauftrag 10 Euro | ||
*2020 20 Euro | |||
*2021 90 Euro | |||
*2022 10 Euro | |||
Aktuelle Version vom 17. August 2022, 17:07 Uhr
- 5.10.2020 50 Euro Aufs Konto und vorher Bar an WP
- 20.10.2020 50Euro in bar -> 370 Restschulden
- 1.11 Dauerauftrag 10 Euro
- 2020 20 Euro
- 2021 90 Euro
- 2022 10 Euro