Marsstation-Links: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SpaceOnEarth
Axel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* [https://www.youtube.com/watch?v=Pa-mQy3dwQY Der Mars-Check | Reportage für Kinder | Checker Tobi] | * [https://www.youtube.com/watch?v=Pa-mQy3dwQY Der Mars-Check | Reportage für Kinder | Checker Tobi] | ||
==Mars Station Projekte== | ==Mars Station Projekte== | ||
* [https://www.hi-seas.org The '''H'''awai‘'''i''' '''S'''pace '''E'''xploration '''A'''nalog and '''S'''imulation] ort: [https://www.google.com/maps/place/19%C2%B036'08.6%22N+155%C2%B029'13.9%22W/@19.6021977,-155. | * [https://www.hi-seas.org The '''H'''awai‘'''i''' '''S'''pace '''E'''xploration '''A'''nalog and '''S'''imulation Webseite] ort: [https://www.google.com/maps/place/19%C2%B036'08.6%22N+155%C2%B029'13.9%22W/@19.6021977,-155.4875826,76m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d19.602378!4d-155.487192?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI2MDYwOS4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D Google-Maps][https://www.openstreetmap.org/#map=19/19.602198/-155.487583&layers=P Openstreetmap] | ||
* [https://reports.marssociety.org/ MDRS Mars Desert Research Station] | * [https://reports.marssociety.org/ MDRS Mars Desert Research Station] | ||
** Musk ist Sponsor | ** Musk ist Sponsor | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4re_2 WP::Biosphäre 2 - Selbstversorger Experiment] [https://biosphere2.org/ Webseite] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Biosph%C3%A4re_2 WP::Biosphäre 2 - Selbstversorger Experiment] [https://biosphere2.org/ Webseite] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/BIOS-3 WP::BIOS-3 - Selbstversorger Sowjetprojekt als Vorbereitung für Weltraumissionen] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/BIOS-3 WP::BIOS-3 - Selbstversorger Sowjetprojekt als Vorbereitung für Weltraumissionen] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Mars-500 WP::Mars-500] Russische, Europäische und Chinesische Weltraumargentur simmulieren ein Marsflug über 520 Tage auf der Erde | |||
==Grundlagen== | ==Grundlagen== | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Envihab WP::DLR-Medizinische Forschung zu Raumfahrtmissionen] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Envihab WP::DLR-Medizinische Forschung zu Raumfahrtmissionen] | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschengarten Flaschengarten-Leben in abgeschlossenen Behältern] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschengarten Flaschengarten-Leben in abgeschlossenen Behältern] | ||
* [https://ulfsoltau.wordpress.com/hermetosphaere-vs-flaschengarten/ hermetosphaere-vs-flaschengarten Geschlossene-Biothope] | * [https://ulfsoltau.wordpress.com/hermetosphaere-vs-flaschengarten/ hermetosphaere-vs-flaschengarten Geschlossene-Biothope] | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Ecosphere_(Aquarium) WP::Ecosphere oder Ökosphäre] Ein geschlossenes Gefäß mit Tieren soll möglichst lang bestehen! | |||
==Sideview== | ==Sideview== | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Eden_Project WP::Botanischer Garten aus Geodetischen Kuppen in England] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Eden_Project WP::Botanischer Garten aus Geodetischen Kuppen in England] | ||
=MDRS= | =MDRS= | ||
[[Image:MS-MDRS-Plan.png]] | [[Image:MS-MDRS-Plan.png]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2026, 20:45 Uhr
Übersicht
Mars
Mars Station Projekte
- The Hawai‘i Space Exploration Analog and Simulation Webseite ort: Google-MapsOpenstreetmap
- MDRS Mars Desert Research Station
- Musk ist Sponsor
- WP::Biosphäre 2 - Selbstversorger Experiment Webseite
- WP::BIOS-3 - Selbstversorger Sowjetprojekt als Vorbereitung für Weltraumissionen
- WP::Mars-500 Russische, Europäische und Chinesische Weltraumargentur simmulieren ein Marsflug über 520 Tage auf der Erde
Grundlagen
- WP::DLR-Medizinische Forschung zu Raumfahrtmissionen
- Flaschengarten-Leben in abgeschlossenen Behältern
- hermetosphaere-vs-flaschengarten Geschlossene-Biothope
- WP::Ecosphere oder Ökosphäre Ein geschlossenes Gefäß mit Tieren soll möglichst lang bestehen!
