Tux-blender-tasten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SpaceOnEarth
h_>Axel Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) K (1 Version importiert) |
(kein Unterschied)
| |
Aktuelle Version vom 4. April 2022, 15:35 Uhr
Blender_tasten
Move Object
- N- Num-Pad
- S- Shift
visibility
| N-/ | hide other | hide other objects |
| z | show solid/wired | switch between solid and wired view |
| A-z | show solid/texture | switch between solid and texured view |
| A-b | cut rectangle | show a rectangle cut of a object |
| A-b | show rectangle | zoom to a rectangle selection |
| t | show/hide tools | show/hide toolbar on the left hand side |
| n | show/hide paras | show/hide parameterbar on the right hand side |
| A-C-q | toggle Quadview | show object from 4 directions |
select objects
| a | select all | deselect all/select all |
| b | rectangle select | select all v/e/f by drawing a rectangle |
| c+RMB | paint select | touch with a circular field with RMB to select v/e/f |
| C-LMT | lasso select | paint a lasso to select a group of v/e/f |
| A-S-RMT | select ring | select a ring of v/e/f |
| S-N-+ | expand select | expand selected region |
| S-N-- | decrease select | decrease selected region |
move objects
| g | grab obj. | x,y,z move in direction of these axis |
| r | rotate obj. | x,y,z rotate around thise axis |
| S-TAB | Einrasten | Einrastfunktion aus/an |
manipulate objects
| TAB | Edit/ObjMode | Switch between Edit and Object mode |
| e | extrude | move selected parts and fill way with faces |
| f | fill | create faces or edges between selected edges or points |
| A-e | extrude menu | extrude normals/indivudal_faces/e |
| k | knife tool | knife tool produce new edges c)angle_constrain z)cut_thruw |
| w+b | bevel | make edges round in edit mode |
create objects
| S-d | dublicate obj. | create a undependent copy |
| C-d | clone obj. | if you change one clone others follows |
| C-e | edge menue | selection and manipulation menue for selected edges |
| p | separate obj. | split mesh to two obj. in Edit Mode |
| j | join obj. | joint selected obj. to one obj. in obj.mode |
HoxO_Blender
Tastenkombinationen
| Cursor | ||
|---|---|---|
| LMB | Place 3D Cursor | |
| Shift-S | Place 3D Cursor to Orgin | |
| Extrude | ||
| E | Extrude | Erweitern eines Grafikelements (ecke->kante,k->fläche,f->körper,k->separater k) |
| Alt-E | individual/regional Extrude | Erweitern mehrerer Grafikelements als einzele elemente oder zusammenhängend |
| Space: Extrude_Repeat_Mesh |
individual/regional Extrude | Erweitern mehrerer Grafikelements als einzele elemente oder zusammenhängend |
| Selecting | ||
| RMB | Select Item | |
| ^-RMB | Add a item to Selection | |
| Ctrl-RMB | Shortest Path Selection | |
| Ctrl-Alt-RMB | Edge Ring Selection | |
| Alt-RMB | Face Loops | |
| Ctrg-LMB | Lasso Select | |
| Ctrg-Tab-V | vortex setecting mode | |
| Ctrg-Tab-E | edge setecting mode | |
| Ctrg-Tab-F | face setecting mode | |
| A | Select None/All | |
| Ctrl-I | Inverse Selection | |
| Strg-Num+/- | Expand/Shrink Selection | |
| B | Border-Select | |
| C | Circle Select | |
| Select>Select_Random | Random Select | |
| Select>Select_Boundary_Loop | Edge Boundary Selection | |
blender
- http://wiki.blender.org/index.php/Doc:2.6/Manual/Introduction
- http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:Py/Scripts
- http://blenderartists.org/forum/showthread.php?187598-2.5-Equivalent-of-pointInside&p=2150648
- Adons anmelden http://wiki.blender.org/index.php/Dev:2.5/Py/Scripts/Guidelines/Addons
- Addons programmieren http://wiki.blender.org/index.php/Dev:2.5/Py/Scripts/Cookbook/Code_snippets/Blender_add-ons
code
object Cube loeschen
for o in bpy.data.objects: o.select=False bpy.data.objects"Cube".select=True bpy.ops.object.delete()