HL.MB.MO Rad 3: Unterschied zwischen den Versionen
Axel (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Axel (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|- | |- | ||
|Instrument||[[mbInstrument::Verkehrsrechtliche Anordnung Fordern/Konkretisieren]] | |Instrument||[[mbInstrument::Verkehrsrechtliche Anordnung Fordern/Konkretisieren]] | ||
| | |} | ||
==Beschreibung== | |||
Die Lübecker Bürgerschaft beschließt eine Ausweisung von weiteren Fahrradstraßen und setzt | Die Lübecker Bürgerschaft beschließt eine Ausweisung von weiteren Fahrradstraßen und setzt | ||
sich für eine starke Erweiterung des Fahrradwegenetzes ein. Fahrradstraßen sind ein | sich für eine starke Erweiterung des Fahrradwegenetzes ein. Fahrradstraßen sind ein | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
Grundlage sollen konsequent neue Fahrradstraßen angeordnet werden. Das soll auf gut | Grundlage sollen konsequent neue Fahrradstraßen angeordnet werden. Das soll auf gut | ||
geeigneten Straßen – wie der Eschenburgstraße – prioritär und direkt stattfinden. | geeigneten Straßen – wie der Eschenburgstraße – prioritär und direkt stattfinden. | ||
==Verantwortliche/r== | |||
[[mbVerantwortlicheR::5.660.1-3]] | |||
[[mbVerantwortlicheR::Straßenverkehrsbehörde]] | |||
[[mbVerantwortlicheR::5.610 Stadtplanung und Bauordnung]] | |||
==Meilensteine== | |||
5 neue Fahrradstraßen ausgewiesen (vordringlich); | |||
<br>11 neue Fahrradstraßen ausgewiesen (vordringlich und perspektivisch); | |||
<br>13 neue Fahrradstraßen ausgewiesen (alle Straßen, in VO/2020/09547-01 genannt);<br>Fahrradwegenetz massiv ausgebaut | |||
==Finanzierungsansatz== | |||
Personalstellen: keine Sachkosten: je nach Straße | Personalstellen: keine Sachkosten: je nach Straße | ||
5.000 – 100.000 Euro | 5.000 – 100.000 Euro | ||
| | {| | ||
|Fördermittel||[[mbFördermittel::zu klären]] | |Fördermittel||[[mbFördermittel::zu klären]] | ||
|- | |- | ||
Aktuelle Version vom 21. Januar 2024, 19:04 Uhr
| Nr | mbNr::MO_Rad_3 |
| Nr aus | mdNrAus::2021 |
| Title | mbTitle::Weitere Fahrradstraßen ausweisen |
| eeaZuordnung | mbEeaZuordnung::Nicht motorisierte Mobilität |
| Klimaschutzbeitrag | mbKlimaschutzbeitrag::mittel |
| Wirkungstiefe | mbWirkungstiefe::hoch |
| Beeinflussbarkeit | mbBeeinflussbarkeit::direkt |
| Datenverfügbarkeit | mbDatenverfügbarkeit::mittel |
| Instrument | mbInstrument::Verkehrsrechtliche Anordnung Fordern/Konkretisieren |
Beschreibung
Die Lübecker Bürgerschaft beschließt eine Ausweisung von weiteren Fahrradstraßen und setzt sich für eine starke Erweiterung des Fahrradwegenetzes ein. Fahrradstraßen sind ein wesentlicher Bestandteil eines sicheren und komfortablen Radverkehrsnetzes und fördern den Umweltverbund. Es liegt bereits eine Liste für die Anordnung möglicher Fahrradstraßen vor (siehe: VO/2020/09547-01). Diese wurde vom ADFC erstellt und vom Bauausschuss ergänzt. Auf ihrer Grundlage sollen konsequent neue Fahrradstraßen angeordnet werden. Das soll auf gut geeigneten Straßen – wie der Eschenburgstraße – prioritär und direkt stattfinden.
Verantwortliche/r
mbVerantwortlicheR::5.660.1-3 mbVerantwortlicheR::Straßenverkehrsbehörde mbVerantwortlicheR::5.610 Stadtplanung und Bauordnung
Meilensteine
5 neue Fahrradstraßen ausgewiesen (vordringlich);
11 neue Fahrradstraßen ausgewiesen (vordringlich und perspektivisch);
13 neue Fahrradstraßen ausgewiesen (alle Straßen, in VO/2020/09547-01 genannt);
Fahrradwegenetz massiv ausgebaut
Finanzierungsansatz
Personalstellen: keine Sachkosten: je nach Straße 5.000 – 100.000 Euro
| Fördermittel | mbFördermittel::zu klären |
| Verknüpfte | mbVerknüpfte::- |
| Aktivitäten | mbAktivitäten::- |