Solar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SpaceOnEarth
Axel (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „= Solarstrom = == Anlagen Typen == * Floating-PV-Anlagen ** 45 Großprojekte auf Binnenseen: [https://pv-floating.com/de/ ZIMMERMANN PV-Steel Group GmbH & Co. KG] *** [https://benelux.baywa-re.com/en/solar-plants-in-benelux/sellingen Sellingerbeetse, Netherlands 41,4 MW]“) |
Axel (Diskussion | Beiträge) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
* Floating-PV-Anlagen | * Floating-PV-Anlagen | ||
** 45 Großprojekte auf Binnenseen: [https://pv-floating.com/de/ ZIMMERMANN PV-Steel Group GmbH & Co. KG] | ** 45 Großprojekte auf Binnenseen: [https://pv-floating.com/de/ ZIMMERMANN PV-Steel Group GmbH & Co. KG] | ||
*** [https://benelux.baywa-re.com/en/solar-plants-in-benelux/sellingen Sellingerbeetse, Netherlands 41,4 MW] | *** [https://benelux.baywa-re.com/en/solar-plants-in-benelux/sellingen Sellingerbeetse, Netherlands 41,4 MW] - [https://www.openstreetmap.org/#map=15/52.94120/7.09348&layers=N Karte] | ||
*** [https://blog.quarzwerke.de/wir-bauen-deutschlands-groesste-schwimmende-pv-anlage/ Silbersee III 3.1 MW] - [https://www.openstreetmap.org/#map=16/51.79865/7.24169&layers=N Karte] | |||
Aktuelle Version vom 26. Mai 2025, 22:18 Uhr
Solarstrom
Anlagen Typen
- Floating-PV-Anlagen
- 45 Großprojekte auf Binnenseen: ZIMMERMANN PV-Steel Group GmbH & Co. KG