Marsstation-Links: Unterschied zwischen den Versionen
Aus SpaceOnEarth
Axel (Diskussion | Beiträge) |
Axel (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschengarten Flaschengarten-Leben in abgeschlossenen Behältern] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschengarten Flaschengarten-Leben in abgeschlossenen Behältern] | ||
* [https://ulfsoltau.wordpress.com/hermetosphaere-vs-flaschengarten/ hermetosphaere-vs-flaschengarten Geschlossene-Biothope] | * [https://ulfsoltau.wordpress.com/hermetosphaere-vs-flaschengarten/ hermetosphaere-vs-flaschengarten Geschlossene-Biothope] | ||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Ecosphere_(Aquarium) WP::Ecosphere oder Ökosphäre] Ein geschlossenes Gefäß mit Tieren soll möglichst lang bestehen! | |||
==Sideview== | ==Sideview== | ||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Eden_Project WP::Botanischer Garten aus Geodetischen Kuppen in England] | * [https://de.wikipedia.org/wiki/Eden_Project WP::Botanischer Garten aus Geodetischen Kuppen in England] | ||
=MDRS= | =MDRS= | ||
[[Image:MS-MDRS-Plan.png]] | [[Image:MS-MDRS-Plan.png]] | ||
Aktuelle Version vom 12. Juni 2026, 20:45 Uhr
Übersicht
Mars
Mars Station Projekte
- The Hawai‘i Space Exploration Analog and Simulation Webseite ort: Google-MapsOpenstreetmap
- MDRS Mars Desert Research Station
- Musk ist Sponsor
- WP::Biosphäre 2 - Selbstversorger Experiment Webseite
- WP::BIOS-3 - Selbstversorger Sowjetprojekt als Vorbereitung für Weltraumissionen
- WP::Mars-500 Russische, Europäische und Chinesische Weltraumargentur simmulieren ein Marsflug über 520 Tage auf der Erde
Grundlagen
- WP::DLR-Medizinische Forschung zu Raumfahrtmissionen
- Flaschengarten-Leben in abgeschlossenen Behältern
- hermetosphaere-vs-flaschengarten Geschlossene-Biothope
- WP::Ecosphere oder Ökosphäre Ein geschlossenes Gefäß mit Tieren soll möglichst lang bestehen!
